Gama recebe Asfalto Novo do Governo Agnelo
Equipes do programa “Asfalto Novo”, que recupera a malha viária do Distrito Federal, estarão em 16 regiões administrativas desta segunda-feira (2) até a próxima sexta-feira (7).
Mais de 50% das vias do DF deverão receber novo asfaltamento ainda este ano para proporcionar mais segurança e melhor qualidade de vida aos motoristas.
O programa “Asfalto Novo” terá investimento total de R$ 771 milhões e faz parte do “Acelera DF”, iniciativa adotada pelo GDF no início do ano para realizar 184 obras civis em todo o Distrito Federal.
Veja abaixo os locais e turnos de execução da nova pavimentação de ruas e avenidas:
PROGRAMAÇÃO ASFALTO NOVO | ||||
RA |
| VIAS | TURNO | |
| DESCRIÇÃO | ETAPA | ||
Brasília | Via de ligação L2 com o Eixinho Norte | Diurno | ||
Via de ligação dos eixinhos Sul e Norte, pela plataforma superior da Rodoviária (do SBS à SBN); Via N2 (da W3 Norte à Via N1); alças das vias S1 e N1 de acesso à W3 (inclusive as tesouras); vias de contorno entre as vias S1 x N1 e N1 x S1 (entre a Rodoviária); via de contorno N1 x S1 e S1 x N1 (entre a Funarte e a Torre de TV); Vias de contorno S1 x N1 (entre os blocos “C” x “N” e “D” x “R”) | Noturno | |||
Via de acesso aos blocos de A ao L da SHCGN 713 e vias de acesso e estacionamento da SCRN 712/713. | Diurno | |||
Vias de acesso dos SHCGS 708 até a 712 | Noturno | |||
Ceilândia Oeste | 2ª | Via de ligação (sentido EQNP 1/5 até a Via NM3); via de ligação (sentido QNP 10/12 a QNP 18/20); via de ligação (sentido Fundação Bradesco/QNN 34 com Avenida Centro Norte); Via 10 (sentido CNR 1 Conjunto F/BR 070) e Via 9 (sentido Via 6/Via 10 do Setor de Indústrias) | Diurno | |
Ceilândia Leste | Via M2 (sentido Via NM3 x Avenida Hélio Prates) | Diurno | ||
Taguatinga Norte | Comercial Norte (sentido Avenida Hélio Prates) | Noturno | ||
Taguatinga Sul | Avenida Samdu | Diurno / Noturno | ||
Itapoão | Via 2 (QR 318 e 333);via 5 (QR 333) e Via 7 (QR 302, 305, 308, 311 e 314) | Diurno | ||
Samambaia | 1ª Avenida Norte (dois sentidos, da QN 211 à QR 225) e 1ª Avenida Sul (sentido QS 122/QS 102) | Diurno / Noturno | ||
Lago Sul | Via em frente ao VI Comar | Diurno | ||
SCIA E Estrutural | 2ª | Avenida 9 DE Julho (do Conjunto 4 da Quadra 3 ao Conjunto 4 da Quadra 4 do Setor Norte) | Diurno | |
SIA | Via de acesso IA-6 (entre os trechos 5,6,7,8 e 12) e Via IA S1 (da rotatória do trecho 9 à ligação com a Epia) | Diurno | ||
Núcleo Bandeirante | Avenida Central e 3ª Avenida | Noturno | ||
Santa Maria | Via de ligação da Avenida Alagados (da Quadra 208/209 à Quadra 308/309) | Diurno / Noturno | ||
GUARÁ I e II | Trecho 1 (QE 42/38) e Trecho 2 (QE 38 Conjunto O e U), mais Trecho 1 (Via Central da QE 32 à QI 31) e Trecho 2 (Via Central da QI 23 à Via Contorno: 1ª faixa nos dois sentidos) do Guará II | Diurno | ||
Planaltina | Avenida de ligação entre Avenida Independência e Avenida NS-1 (em frente ao Hospital Regional) | Diurno / Noturno | ||
Gama | Setor Central, em frente à Administração Regional | Noturno | ||
Recanto das Emas | Trecho 1 (Avenida Monjolo Quadra 601 e 602/801), Trecho 2 (Quadra 801, pista do lado da EPCT) e Trecho 3 (Quadra 802 Conjunto 13A e 12A) | Diurno | ||
Riacho Fundo II | Trecho 1 – Avenida do Contorno (da rotatória da QN 14E à rotatória da QN 15E) | Diurno | ||
Park Way | Vias de acesso aos conjuntos de 1 ao 6 da Quadra 16 e via de acesso aos conjuntos 1 e 2 da Quadra 17 | Diurno | ||
(B.F./I.M.*)