UnB é considerada a 16ª melhor universidade da América Latina

Grande esforço
Universidades brasileiras são protagonistas
Nome da instituição | Ranking da América Latina em 2018 | Ranking da América Latina em 2017 |
Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) | 1 | 1 |
Universidade de São Paulo (USP) | 2 | 2 |
Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) | 4 | 7 |
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio) | 7 | 9 |
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) | 9 | 11 |
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) | 10 | SC |
Universidade Estadual de São Paulo (Unesp) | 11 | 12 |
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) | 12 | 8 |
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) | 14 | 15 |
Universidade Federal de São Carlos (Ufscar) | 15 | 18 |
Universidade de Brasília (UnB) | 16 | 19 |
Universidade Federal de Viçosa (UFV) | 21 | 31–35 |
Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) | 25 | 24 |
Universidade Federal da Bahia (UFBA) | 30 | SC |
Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUC-RS) | 33 | 16 |
Universidade Federal do ABC (UFABC) | 34 | 14 |
Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) | 35 | 26–30 |
Universidade Federal do Paraná (UFPR) | 36 | 51–60 |
Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUC-PR) | 41 | 41–45 |
Universidade Federal de Lavras (UFLA) | 44 | 51–60 |
Universidade Federal Fluminense (UFF) | 45 | 41–45 |
Universidade Federal de Pelotas (Ufpel) | 47 | 51–60 |
Universidade Estadual de Londrina (UEL) | 48 | 51–60 |
Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) | 49 | SC |
Universidade Federal do Ceará (UFC) | 51–60 | 36–40 |
Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) | 51–60 | SC |
Universidade Católica de Brasília (UCB) | 61–70 | SC |
Universidade Federal de Goiás (UFG) | 61–70 | 51–60 |
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) | 61–70 | 51–60 |
Universidade Federal do Pará (UFPA) | 71–80 | SC |
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) | 71–80 | SC |
Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos) | 71–80 | 61–70 |
Universidade Estadual de Maringá (UEM) | 71–80 | 61–70 |
Universidade Federal de Itajubá (Unifei) | 81–90 | SC |
Universidade Presbiteriana Mackenzie | 81–90 | 61–70 |
Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG) | 91–100 | 61–70 |
Universidade Estadual do Ceará (UECE) | 101+ | SC |
Universidade Federal Rural do Semi-Árido (Ufersa) | 101 | SC |
Universidade Nove de Julho (Uninove) | 101 | 71 |
Universidade do Estado da Bahia (Uneb) | 101 | 71 |
Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste) | 101 | SC |
Universidade do Vale do Itajaí (Univali) | 101 | 71 |
Universidade Vila Velha (UVV) | 101 | SC |
SC = sem classificação
As melhores da América Latina
Confira o top 50 do ranking e o comparativo entre as posições que as universidades ocupavam em 2017 e as ocupadas em 2018
Nome da instituição | País / região | Ranking da América Latina em 2018 | Ranking da América Latina em 2017 |
Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) | Brasil | 1 | 1 |
Universidade de São Paulo (USP) | Brasil | 2 | 2 |
Pontifícia Universidade Católica do Chile (UC) | Chile | 3 | 3 |
Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) | Brasil | 4 | 7 |
Instituto Tecnológico e de Estudos Superiores de Monterrey (ITESM) | México | 5 | 6 |
Universidade do Chile | Chile | 6 | 4 |
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio) | Brasil | 7 | 9 |
Universidade dos Andes, Colômbia (Uniandes) | Colômbia | 8 | 5 |
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) | Brasil | 9 | 11 |
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) | Brasil | 10 | SC |
Universidade Estadual de São Paulo (Unesp) | Brasil | 11 | 12 |
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) | Brasil | 12 | 8 |
Universidade Nacional Autônoma do México (Unam) | México | 13 | 10 |
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) | Brasil | 14 | 15 |
Universidade Federal de São Carlos (Ufscar) | Brasil | 15 | 18 |
Universidade de Brasília (UnB) | Brasil | 16 | 19 |
Universidade de Concepción (Udec) | Chile | 17 | 13 |
Pontifícia Universidade Católica do Peru (PUCP) | Peru | 18 | SC |
Universidad Nacional de San Martin (UNSAM) | Argentina | 19 | SC |
Universidade de Antioquia (Udea) | Colômbia | 20 | 17 |
Universidade Federal de Viçosa (UFV) | Brasil | 21 | 31–35 |
Universidade Nacional de Córdoba (UNC) | Argentina | 22 | 26–30 |
Universidade de Santiago, Chile (Usach) | Chile | 23 | 26–30 |
Universidade Técnica Federico Santa María (USM) | Chile | 24 | 22 |
Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) | Brasil | 25 | 24 |
Universidade Autônoma Metropolitana (UAM) | México | 26 | 26–30 |
Pontifícia Universidade Católica do Valparaíso (PUCV) | Chile | 27 | =20 |
Universidade Austral de Chile (Uach) | Chile | 28 | 23 |
Pontifícia Universidade Javeriana | Colômbia | 29 | 25 |
Universidade Federal da Bahia (UFBA) | Brasil | 30 | SC |
Universidade Nacional da Colômbia (Unal) | Colômbia | 31 | =20 |
Universidade Nacional de La Plata (UNLP) | Argentina | 32 | SC |
Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS) | Brasil | 33 | 16 |
Universidade Federal do ABC (UFABC) | Brasil | 34 | 14 |
Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) | Brasil | 35 | 26–30 |
Universidade Federal do Paraná (UFPR) | Brasil | 36 | 51–60 |
Universidade das Índias Ocidentais | Jamaica | 37 | SC |
Universidade Nacional de Cuyo (Uncuyo) | Argentina | 38 | SC |
Universidade Simón Bolívar (USB) | Venezuela | 39 | 26–30 |
Instituto Politécnico Nacional (IPN) | México | 40 | 36–40 |
Universidade Cayetano Heredia (UPCH) | Peru | =41 | SC |
Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR) | Brasil | =41 | 41–45 |
Universidade Torcuato Di Tella (UTDT) | Argentina | 43 | SC |
Universidade Federal de Lavras (UFLA) | Brasil | 44 | 51–60 |
Universidade Federal Fluminense (UFF) | Brasil | 45 | 41–45 |
Universidade de Valparaíso | Chile | 46 | 31–35 |
Universidade Federal de Pelotas (UFPEL) | Brasil | 47 | 51–60 |
Universidade Estadual de Londrina (UEL) | Brasil | 48 | 51–60 |
Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) | Brasil | 49 | SC |
Universidade dos Andes, Chile (Uandes) | Chile | 50 | 41–45 |
