Boletim diário Novacap (20/04)
Quarta-feira, 20/4.
Tapa buracos
| Região Administrativa | Local |
| Brasília | PARQUE NACIONAL DE BRASÍLIA |
| Lago Sul | QL 06 CONJ 08 A 11 QI 13 CONJUNTO 02 |
| Águas Claras | RUA 37 NORTE AVENIDAS MANACÁ/ BOULEVARD E ALECRIM/BOULEVARD |
| Taguatinga Norte | QNJ 31 QNM 38 CONJUNTO 05 |
| Taguatinga Sul | QSE (ACESSO AO SANTA MARTA) |
| Ceilândia | QNO 03 |
| Sobradinho II |
|
| Samambaia | QR 425 CONJ 22 CASA 10 |
| Planaltina | ESTÂNCIA 1/4 AO LADO DO MATERIAL DE CONTRUÇÃO GOIÁS |
Roçagem e Poda
| Região Administrativa | Local |
| Brasília | ÁGUA MINERAL – TOCHA OLÍMPICA ESPLANATA – TOCHA OLÍMPICA SIA – TRECHO 02 – TOCHA OLÍMPICA VIADUTO DO PARQUE SHOPPING – PODA DE ÁRVORES VENÂNCIO 3.000 – PODA DE CANTEIROS PRAÇA DOS CRISTAIS – PLANTIO DE CANTEIROS |
| Asa Norte | SQN 102 – BALÃO INTERNO DA QUADRA |
| Asa Sul | EQS 107/207 – TESOURINHA SGAS 907 EC. DE APERFEIÇOAMENTO SHIGS 710 SQS 216 BLOCO C AVENIDA L4 SUL – TOCHA OLÍMPICA |
| Lago Sul | EPDB – TOCHA OLÍMPICA PONTE DAS GARÇAS – NIVELAMENTO E ADUBAÇÃO EPDB – NIVELAMENTO E ADUBAÇÃO – CANT. 01 PRAÇA PORTUGAL – CANT. 01 SETOR DE EMBAIXADAS SUL CANT. 03 QL 14 – CANTEIROS 1,2,3 E 4 |
| Lago Norte | PISTA DE ACESSO Á PONTE DO BRAGUETO – PODA DE ÁRVORE |
| Águas Claras | ÁGUAS CLARAS PARQUE |
| Guará | QE 34 – Avenida do contorno |
| Ceilândia | AVENIDA P4 – CANTEIRO CENTRAL |
| Taguatinga | QNL/QNJ – FEIRA PERMANENTE
|
| Sobradinho II | SOBRADINHO II |
| Brazlândia | PRAÇA CENTRAL – AJARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO |
| Riacho Fundo I | TOCHA OLÍMPICA |
